Tools
Tools
Hand Assembly Tools
For use with Aeroquip 491 and 451 Fittings. Tools are cadmium plated hardened steel with a precision cone seat driving surface. They are recommended to avoid damage to the sealing surface and to property support the inner tube, thus eliminating cut rubber flaps and inner tube bulge.
Part No. Fitting P/N Tube Size O.D.
S1051-3 491-3 3/16
S1051-4 491-4 1/4
S1051-5 491-5 5/16
S1051-6 491-6 3/8
S1051-8 491-8D 1/2
S1051-10 491-10D 5/8
S1051-12 491-12D 3/4
S1051-16 491-16D 1
S1051 Kit -3 thru -20 -
F2636 Hand Band Clamp Tool
RA716 Vacuum Pump Wrench
Provides superior access to the vacuum pump flange nuts. Quality hardened steel with corrosion resistant nickel plating. Shaped to provide easy access to tight areas between the pump and accessories. Plastic coated handle provides a firm grip.
Safety Wire Pliers
Features twisting lock pliers with auto return; cutting edge, cuts and twists .060 safety wire or less.
WWP109 – 9” Length
WWPP109A – 6” Length
Champion Tools and Accessories
CT- 415 Gap Setting Tool CT – 450 Gap Gauge
CT – 456 Plug Viewer CT – 457 Fine Wire Gap Gauge
CT – 470 Heavy Duty Oil Can Cutter CT – 907 Magnetic Plug Socket
CT – 475 Spark Plug Cleaner and Tester FMC12 Spark Plug Tray
2612 Thread Lubricant 91893 Abrasive Compound
Tube Fittings
AN806 Plug – Flared Tube
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN819 (MS20819) Sleeve – Coupling
Dash No. Alum. Tube O.D. Dash No. Steel
-2D 1/8” -2
-3D 3/16” -3
-4D 1/4” -4
-5D 5/16” -5
-6D 3/8” -6
-8D 1/2” -8
-10D 5/8” -10
AN815 Union – Flared Tube
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN821 Elbow, 90° – Flared Tube
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN816 Nipple – Flared Tube and Pipe Thread
Dash No. Alum. Tube O.D. Pipe Thread Dash No. Steel
-2D 1/8” 1/8” -2
-3D 3/16” 1/8” -3
-4D 1/4” 1/8” -4
-4D 1/4” 1/4” -4-4
-5D 5/16” 1/8” -5
-6D 3/8” 1/4” -6
-6-2D 3/8” 1/8” -6-2
-6-6D 3/8” 3/8” -6-6
-7D 1/2” 1/4” -7
-8D 1/2” 3/8″ -8
-10D 5/8” 1/2” -10
-12D 3/4” 3/4” -12
AN822 (MS20822) Elbow, 90° – Flared Tube and Pipe Thread
Dash No. Alum. Tube O.D. Pipe Thread Dash No. Steel
-2D 1/8” 1/8” -2
-3D 3/16” 1/8” -3
-4D 1/4” 1/8” -4
-4 -4D 1/4” 1/4” -4-4
-5D 5/16” 1/8” -5
-6D 3/8” 1/4” -6
-6-2D 3/8” 1/8” -6-2
-6-6D 3/8” 3/8” -6-6
-8D 1/2” 3/8″ -8
-10D 5/8” 1/2” -10
AN818 NUT – Coupling
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN823 (MS20823) Elbow, 45° – Flared Tube and Pipe Thread
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 1/8” -2
-3D 3/16” 1/8” -3
-4D 1/4” 1/8” -4
-5D 5/16” 1/8” -5
-6D 3/8” 1/4” -6
-8D 1/4” 3/8” -8
-10D 5/8” 1/2” -10
-12D 3/4” 3/4” -12
AN824 Tee – Flared Tube
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN833 Elbow, 90° – Flared Tube, Bulkhead and Universal
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN825 (MS20825) Tee – Flared Tube with Pipe Thread on Side
Dash No. Alum. Tube O.D. Pipe Thread Dash No. Steel
-2D 1/8” 1/8” -2
-3D 3/16” 1/8” -3
-4D 1/4” 1/8” -4
-5D 5/16” 1/8” -5
-6D 3/8” 1/4” -6
-8D 1/2” 3/8” -8
-10D 5/8” 1/2” -10
AN834 Tee – Flared Tube, Bulkhead and Universal
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN826 (MS20826) Tee – Flared Tube with Pipe Thread on Run
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 1/8” -2
-3D 3/16” 1/8” -3
-4D 1/4” 1/8” -4
-5D 5/16” 1/8” -5
-6D 3/8” 1/4” -6
-8D 1/2” 3/8” -8
-10D 5/8” 1/2” -10
AN837 Elbow, 45° – Flared Tube, Bulkhead and Universal
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN832 Union – Flared Tube, Bulkhead and Universal
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN840 Hose Nipple – Pipe Thread
Dash No. Alum. Hose I.D. Pipe Thread Dash No. Brass
-4D 1/4” 1/8” -4
-6D 3/8” 1/4” -6
-8D 1/2” 3/8” -8
-10D 5/8” 1/2” -10
AN842 Hose Elbow, 90° – Pipe Thread
Dash No. Alum. Hose I.D. Pipe Thread Dash No. Brass
-4D 1/4” 1/8” -4
-6D 3/8” 1/4” -6
-8D 1/2” 3/8” -8
-10D 5/8” 1/2” -10
AN913 (MS20913) Plug – Square Head
Dash No. Alum. Hose I.D. Pipe Thread Dash No. Brass
-1D 1/8” 1/8” -1
-2D 1/4” 1/4” -2
-3D 3/8” 3/8” -3
-4D 1/2” 1/2” -4
AN844 Hose Elbow, 45° – Pipe Thread
Dash No. Alum. Hose I.D. Pipe Thread Dash No. Brass
-4D 1/4” 1/8” -4
-6D 3/8” 1/4” -6
-8D 1/2” 3/8” -8
-10D 5/8” 1/2” -10
AN917 Tee – Internal Thread
Dash No. Alum. Hose I.D. Pipe Thread Dash No. Brass
-1D 1/8” 1/8” -1
-2D 1/4” 1/4” -2
-3D 3/8” 3/8” -3
-4D 1/2” 1/2” -4
AN910 Coupling
Dash No. Alum. Hose I.D. Pipe Thread Dash No. Brass
-1D 1/8” 1/8” -1
-2D 1/4” 1/4” -2
-3D 3/8” 3/8” -3
-4D 1/2” 1/2” -4
AN919 Reducer – External Thread, Flared Tube
Dash No. Alum Tube OD Lg End Tube OD Sm End Dash No. Steel
-1D 1/4” 1/8” -1
-2D 1/4” 3/16” -2
-3D 5/16” 1/4” -3
-4D 3/8” 1/8” -4
-6D 3/8” 1/4” -6
-7D 3/8” 5/16” -7
-8D 1/2” 1/8” -8
-9D 1/2” 3/16″ -9
-10D 1/2” 1/4” -10
-11D 1/2” 5/16 -11
-12D 1/2” 3/8” -12
AN911 Hex Shoulder Nipple
Dash No. Alum. Pipe Size Dash No. Brass
-1D 1/8” -1
-2D 1/4” -2
-3D 3/8” -3
-4D 1/2” -4
AN912 Bushing – Reducer
Dash No. Alum. Pipe Size Dash No. Brass
-1D 1/4 x 1/8” -1
-2D 3/8 x 1/4” -2
-3D 3/8 x 1/8” -3
-4D 1/2 x 3/8” -4
-5D 1/2 x 1/4” -5
-6D 1/2 x 1/8” -6
-7D 3/4 x 1/2” -7
-8D 3/4 x 3/8” -8
AN924 Nut – Flared Tube, Bulk Head and Universal Fitting
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN929 Cap (Assembly) – Pressure Seal Flared Tube Fitting
Dash No. Alum. Tube O.D. Thread Size Dash No. Steel
-2D 1/8” 5/16-24 -2
-3D 3/16” 3/8-24 -3
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
AN938 Tee – Internal Screw Thread
-4D 1/4” 7/16-20 -4
-5D 5/16” 1/2-20 -5
-6D 3/8” 9/16-18 -6
-8D 1/2” 3/4-16 -8
-10D 5/8” 7/8-14 -10
Breeze Clamps
Stainless Steel band with slotted hex-head carbon steel screw.
QS100M
Dash No. Range of Diameter (In.) Min./Max.
-06H 7/16 25/32
-08H 1/2 29/32
-10H 9/16 1-1/16
-12H 1-1/16 1-1/4
-16H 13/16 1-1/2
-20H 13/16 1-3/4
-24H 1-1/16 2
-28H 1-5/16 2-1/4
-32H 1-9/16 2-1/2
-36H 1-13/16 2-3/4
-48H 2-9/16 3-1/3
Other Sizes and QS200M (all stainless steel) clamps also available – Call for Prices
Miniature Clamps
These Clamps can handle pressure up to 1000 psi with less than 15 inch-pounds of torque.
Part Number Min Max
6504 7/32 5/8
6506 7/16 25/32
6508 1/2 29/32




